XJ-X150 Hybrid Electric Multi-Rotor Drone
Classification:
Maximum level flight speed: 10m/s
Maximum climb speed: 5m/s
Maximum descent speed: 4m/s
Maximum pitch angle: 20°
Operating ambient temperature: -20℃~65℃
Engine: 1.5T EFI turbocharged
Power generation capacity: 100kw
XJ-X150 Hybrid Electric Multi-Rotor Drone Details
| Material | Full titanium alloy frame |
| Dimensions (LxDxH) | 4000x4000x1450mm(spread)) |
| 1850x1850x1450mm(Fold) | |
| Wheelbase | 4000mm |
| Blade | 64-inch coaxial |
| Fuel tank | 70L |
| Max take off weight | 510kg (0 altitude) |
| Standard load | 150kg (0 altitude) |
| Maximum flight time | ≥60min |
| Maximum level flight speed | 10m/s |
| Maximum ascent speed | 5m/s |
| Maximum descent speed | 4m/s |
| Maximum pitch angle | 20° |
| Maximum rotational angular velocity | Pitch axis: 120/s Heading axis: 120/s |
| Hovering accuracy | Vertical: ±0.5m Level: ±1.5m (When GPS positioning is working normally) |
| Wind resistance capacity | Safe takeoff and landing <8m/s |
| Operating temperature | -20℃~65℃ |
| Engine | 1.5T EFI turbocharged |
| Power generation | 100kw |
Keywords: XJ-X150 Hybrid Electric Multi-Rotor Drone
Message Consultation
Recommend Products