XJ-X250 Hybrid Electric Multi-Rotor Drone
Classification:
Maximum Endurance: ≥180min(Empty)
Maximum Level Flight Speed: 10m/s
Maximum Climb Rate: 4m/s
Maximum Descent Rate: 3m/s
Maximum Pitch Angle: 20°
Operating Temperature Range: -20℃~55℃
Power Generation Capacity: 160kw
XJ-X250 Hybrid Electric Multi-Rotor Drone Details
| Material | Full titanium alloy frame |
| Dimensions (LxDxH) | 4360x4360x1550mm (spread) |
| 2400x2040x1550mm (fold) | |
| Wheelbase | 4360mm |
| Blade | 72-inch coaxial |
| Fuel tank capacity | 70L |
| Max take off weight | 700kg (0 altitude) |
| Standard load | 250kg (0 altitude) |
| Maximum flight time | ≥180min (Empty) |
| Maximum level flight speed | 10m/s |
| Maximum ascent speed | 4m/s |
| Maximum descent speed | 3m/s |
| Maximum pitch angle | 20° |
| Maximum rotational angular velocity | Pitch axis: 120/s Heading Axis: 120/s |
| Hovering accuracy | Vertical: ±0.5m Level: ±1.5m (When GPS positioning is working normally) |
| Wind resistance capacity | Safe takeoff and landing <8m/s |
| Operating temperature | -20℃~55℃ |
| Engine | 1999CC EFI water-cooled 4-stroke turbocharged engine |
| Power generation | 160kw |
Keywords: XJ-X250 Hybrid Electric Multi-Rotor Drone
Message Consultation
Recommend Products