

XJ-50A&50B Electric & Gasoline-Electric Hybird VTOL UAV
Classification:
Maximum flight altitude:4000m
Wing span:4.5m
Wind resistance:≥ 12m/s
Cruise speed:100-120km/h
Electric endurance:≥ 2.5h
Oil powered endurance time≥ 6h
Payload:10-15kg
XJ-50A&50B Electric & Gasoline-Electric Hybird VTOL UAV Details
Dimensions(L×D×H) | 4500*2400*800mm |
Maximumtakeoffweight | 55KG |
Maximumload | 15KG |
Max rising speed | 5m/s |
Max descent speed | 4m/s |
Cruisespeed | 100-120km/h |
Maximumflightheight | 3000m |
Maximumfighttime | ≥180 min(ElectricVTOL) |
≥360 min(HybirdVTOL) | |
Engine | GP138CC two- stroke piston engine(Hybird VTOL) |
Engine Power | 9 kw(Hybird VTOL) |
Max allowable wind speed | Force 6 wind |
Operatingtemperature | -20℃- +60℃ |
UAV Control distance | 100km |
Keywords: XJ-50A&50B Electric & Gasoline-Electric Hybird VTOL UAV
Message Consultation
Recommend Products